Mengenkalkulation TIPP
AJUCA Küchencrew 2025: Um ne gute Sättigung der Teilnehmenden zu erreichen, kocht doch gerne noch Reis :) Orientieren könnt ihr euch wie folgt (Quelle: Food4Action – Fett napf2016)
| SATTMACHER | MENGE (trocken) für 10 Personen | GEWICHTSVERÄNDERUNG nach dem Kochen/Quellen | KOMMENTARE |
|---|---|---|---|
| Nudeln | 1-1,3 kg | 2 mal = 2 - 2,6 kg | Nudeln schwimmen gerne z.B. in 10 Litern Wasser für 1 kg |
| Reis | 600-800 g | 3 mal = 1,8 - 2,4 kg | Verhältnis Wasser zu Reis = 1:2 also z.B. 600 g Reis und 1,2 L Wasser |
| CousCous | 600-800 g | 2 mal = 1,2 - 1,6 kg | Verhältnis 1:1 - 600 g brauchen 600 ml Wasser |
| Bulgur | 600-800 g | 4 mal = 2,4 - 3,2 kg | Verhältnis Wasser zu Bulgur = 1:3 (100 g brauchen 300 ml Wasser) |
| Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen) | 500 g | 4 mal = 2 kg | Über Nacht einweichen, dann kochen (mit etwas Natron o. Backpulver), erst gegen Ende der Kochzeit salzen |
| Kartoffeln | 3 kg | evtl. durch Schälen | Gutes Schrubben kann Schälen ersetzen |
| Kichererbsen | 500 g | 2 mal = 1 kg | Über Nacht einweichen, dann kochen (mit etwas Natron oder Backpulver) |
Keine Kommentare vorhanden
Keine Kommentare vorhanden