Direkt zum Hauptinhalt

SG-Zelt Stangen-Matrix (Übersichtstabelle)

## Übersicht SG-Zelt-Daten

::: success
L = Länge, B = Breite, H = Firsthöhe, Dach = Sparren, Längs = First u. Traufstangen (in m)

:::

| Typ     | m²      | L     | B    | H    | Füße     | Dach     | Längs    | kg    |
|---------|---------|-------|------|------|----------|----------|----------|-------|
| SG 12   | 13,6m²  | 3,34  | 4,08 | 2,25 | 6x 1,61  | 6x 1,61  | 6x 1,61  | 50kg  |
| SG 20   | 23,7m²  | 5,00  | 4,74 | 2,50 | 6x 1,73  | 6x 1,94  | 6x 2,44  | 72kg  |
| SG 23   | 23,7m²  | 4,74  | 5,00 | 2,50 | 6x 1,45  | 6x 2,44  | 6x 2,39  | 76kg  |
| SG 30   | 33,8m²  | 6,00  | 5,64 | 2,70 | 8x 1,73  | 8x 2,44  | 9x 1,94  | 90kg  |
| SG 39   | 39,7m²  | 5,80  | 6,85 | 2,70 | 8x 1,60  | 8x 2,65  | 6x 2,45  |       |
| 3x 1,95 | 109kg   |       |      |      |          |          |          |       |
| SG 40   | 45,12m² | 8,00  | 5,64 | 2,70 | 10x 1,73 | 10x 2,44 | 12x 1,94 | 115kg |
| SG 50   | 56,4m²  | 10,00 | 5,64 | 2,70 | 12x 1,73 | 12x 2,44 | 15x 1,94 | 130kg |

 


Stangen Stangen m. Bodenplatte

161cm 194cm 211cm 244cm 161cm 173cm 194cm
SG 12 12


6

SG 18 6
6
6

SG 20
6
6
6
SG 30
9
8
8
SG 40
12
10
10
SG 50
15
12
12
SG 300
9
8

8
SG 400
12
10

10
SG 500
15
12

12
SG 301
17



8
SG 401
22



10
SG 501
27



12
Küchenzelt 200
12


6
Küchenzelt 300
9
8

8